| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 馬格里布費斯 | 0:0 | 拉巴特皇家軍隊 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 04:00 |
| 荷蘭女子國家隊 | 1:0 | 波蘭女子國家隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 冰島女子國家隊 | 0:3 | 西班牙女子國家隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 賴比瑞亞 | 2:0 | 獅子山 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| RCA澤馬姆拉 | 0:1 | 圖爾加體育聯盟 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| 多哥 | 5:1 | 貝南 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 科尼亞體育 | 0:2 | AFC埃斯基爾斯蒂納 | 瑞典盃 | 01:30 |
| 馬拉喀什卡瓦卡布 | 2:0 | 卡薩布蘭卡拉賈 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| 英格蘭女子國家隊 | 2:0 | 烏克蘭女子國家隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 法國女子國家隊 | 1:0 | 愛爾蘭女子國家隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 03:00 |
艾尔布罗学校
最终比分
艾尔布罗学校
雷速体育APP 赛事直播
雷速体育APP 比分更新
巨星动态 球队新闻
雷速体育APP 资讯速递
雷速体育APP 深度分析
2012年 @ 雷速体育 用心打造,热爱无限