实时体育数据 数据来源:雷速体育直播APP
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 賴比瑞亞 | 2:0 | 獅子山 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| RCA 澤馬姆拉 | 0:1 | 圖爾加體育聯盟 | 摩洛哥錦標賽 | 02:00 |
| 馬拉喀什卡瓦卡布 | 2:0 | 卡薩布蘭卡拉賈 | 摩洛哥錦標賽 | 02:00 |
| 多哥 | 5:1 | 貝南 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 科尼亞體育 | 0:2 | AFC 艾斯基爾斯圖納 | 瑞典盃 | 01:30 |
| 冰島女子 | 0:3 | 西班牙女子 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 荷蘭女子 | 1:0 | 波蘭女子 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 英格蘭女子 | 2:0 | 烏克蘭女子 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 法國女子 | 1:0 | 愛爾蘭女子 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 03:00 |
| 阿爾梅里亞 | 1:0 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | 84:88 | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | 100:67 | 卡納里亞斯1939體育俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | 85:75 | 南特赫米內籃球 | 法國國家籃球聯賽乙級 | 02:00 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | 49:42 | 里米尼 | 意大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 柏林阿爾巴 | 63:37 | 班貝格籃球 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 紹萊 | 86:90 | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄瓜多爾女子 | — | 阿根廷女子 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 巴拉圭女子 | — | 哥倫比亞女子 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 秘魯女子 | — | 玻利維亞女子 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 烏拉圭女子 | — | 委內瑞拉女子 | 南美洲女子國家聯賽 | 07:00 |
| 布拉瓦約酋長 | 1:1 | TelOne | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:4 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 布拉格 | 2:2 | 永斯基爾 | 瑞典乙級聯賽 | 01:00 |
| 聯合北歐 | 1:1 | 厄斯特松德 | 瑞典乙級聯賽 | 01:00 |
| 奧德沃爾德 | 1:2 | 諾雪平 | 瑞典乙級聯賽 | 01:00 |
| 厄斯特 | 3:0 | 瓦爾納莫 | 瑞典乙級聯賽 | 01:00 |
| 桑德維肯 | 4:2 | 法爾肯貝里 | 瑞典乙級聯賽 | 01:00 |
| 堪薩斯城體育二隊 | 4:3 | 明尼蘇達聯足球俱樂部二隊 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 馬德里奧塔瓦 | — | 魁北克超級 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 納蒂科 | — | 福塔雷薩 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 龐特普雷塔 | — | 庫亞巴 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 哈薩克 | — | 匈牙利 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 克里夫蘭力量 | — | 阿克倫市 | USL乙級聯賽 | 06:00 |
| 德拉瓦爾足球俱樂部 | — | 西切斯特聯 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 利哈伊谷聯 | — | 費城獨星足球俱樂部二隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 黃蜂足球俱樂部 | — | 哥倫布聯 | USL乙級聯賽 | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 塔科馬雨林 | 6:2 | 阿爾伯克基同位素 | 太平洋海岸聯盟 | 02:35 |
| 夏洛特騎士 | — | 奧克拉荷馬城彗星 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 諾福克潮汐 | — | 曼菲斯紅雀 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 路易斯維爾蝙蝠 | — | 愛荷華小熊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 布法羅野牛 | — | 雪城大都會 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 巴爾的摩金鶯 | — | 西雅圖水手 | 美國職棒大聯盟 | 06:35 |
| 坦帕灣光芒 | — | 波士頓紅襪 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 匹茲堡海盜 | — | 洛杉磯道奇 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 亞利桑那響尾蛇 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 底特律老虎 | — | 明尼蘇達雙城 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
更新于 2026-06-10 04:01(北京时间)
西甲战报
西甲联赛轮播赛程
2016年9月10日
西甲战报
西甲联赛轮播赛程
2016年9月10日
西甲战报
西甲联赛轮播赛程
2016年9月10日
西甲战报
西甲联赛轮播赛程
2016年9月10日
西甲战报
西甲联赛轮播赛程
2016年9月10日
西甲战报
西甲联赛轮播赛程
2016年9月10日
西甲战报
西甲联赛轮播赛程
2016年9月10日
西甲战报
西甲联赛轮播赛程
2016年9月10日
西甲战报
西甲联赛轮播赛程
2016年9月10日